结算列表

新增结算
ID 结算日期 类型 对象类型 对象名称 金额 (¥) 支付方式 描述 创建时间 操作
975 2026-02-11 收款 客户 Service Connect Group PTY Ltd ¥5,775.00 银行 2026-02-11 21:07:31
974 2026-02-11 付款 介绍人 Ethan ¥1,000.00 现金 2026-02-11 20:00:08
972 2026-02-11 收款 客户 Naest Pty Ltd ¥2,800.00 现金 2026-02-11 19:54:55
970 2026-01-02 收款 客户 Qichuan Ji ¥1,925.00 银行 2026-02-10 21:23:54
969 2025-12-28 收款 客户 Qichuan Ji ¥1,925.00 银行 2026-02-10 21:23:16
968 2025-12-26 收款 客户 Service Connect Group PTY Ltd ¥440.00 银行 2026-02-10 21:21:21
967 2026-02-10 收款 客户 Mel Chan ¥1,650.00 银行 2026-02-10 21:19:02
966 2026-02-06 收款 客户 Mel Chan ¥2,695.00 银行 2026-02-10 21:18:17
965 2026-01-27 收款 客户 Sijan Shrestha ¥2,120.00 银行 2026-01-27 21:23:39
964 2026-01-24 收款 客户 Sijan Shrestha ¥1,900.00 银行 2026-01-24 22:58:43
959 2026-01-24 收款 客户 Licht Project Pty Ltd ¥16,540.00 现金 2026-01-24 19:20:04
958 2026-01-20 收款 客户 Gino ¥2,600.00 现金 2026-01-20 21:01:15
957 2025-11-27 收款 客户 Barefoot Timber Flooring ¥275.00 银行 Auto settlement 2026-01-19 23:44:04
956 2025-11-27 收款 客户 Barefoot Timber Flooring ¥1,000.00 现金 Auto settlement 2026-01-19 23:42:34
955 2026-01-19 收款 客户 Service Connect Group PTY Ltd ¥3,135.00 银行 0 2026-01-19 16:09:17
954 2025-11-22 收款 客户 Service Connect Group PTY Ltd ¥6,710.00 银行 2026-01-19 14:07:44
953 2026-01-13 收款 客户 Licht Project Pty Ltd ¥2,398.00 银行 2026-01-18 22:21:54
952 2026-01-15 收款 客户 Kendall ¥1,670.00 银行 final payment 2026-01-18 18:52:50
950 2025-11-24 收款 客户 Faysal ¥4,000.00 现金 2025-11-24 21:01:43
949 2025-11-19 付款 安装师傅 Mark ¥4,573.80 银行 2025-11-20 23:15:01
948 2025-11-16 收款 客户 Julijana Miskov ¥2,000.00 银行 2025-11-20 23:11:16
947 2025-11-18 收款 客户 Sanela & Co PTY LTD ¥2,300.00 银行 2025-11-20 23:11:14
946 2025-11-19 收款 客户 Sanela & Co PTY LTD ¥6,200.00 银行 2025-11-20 23:11:12
945 2025-11-18 收款 客户 Lixandra ¥3,250.00 现金 2025-11-20 23:11:08
944 2025-11-10 收款 客户 Joona ¥10,750.00 现金 2025-11-15 21:25:52
943 2025-07-24 收款 客户 David Yu ¥1,044.49 现金 2025-11-15 18:42:20
942 2025-10-29 收款 客户 Jianjing Dong ¥2,400.00 现金 2025-11-15 18:42:17
941 2025-11-08 收款 客户 Sanela & Co PTY LTD ¥6,000.00 银行 2025-11-15 18:42:15
940 2025-10-30 付款 供应商 Paco Floors - 提货单号:R20253164 ¥609.36 银行 2025-11-07 20:55:28
939 2025-10-30 付款 供应商 Paco Floors - 提货单号:R20253164 ¥-37.41 银行 2025-11-07 20:55:25
938 2025-08-18 收款 客户 Kendall ¥8,000.00 银行 2025-11-06 22:54:15
937 2025-11-06 收款 客户 Lixandra ¥3,250.00 现金 2025-11-06 22:54:12
936 2025-09-30 付款 供应商 Barefoot Timber Pty Ltd - 提货单号: ¥414.48 银行 2025-11-06 21:35:37
935 2025-08-28 付款 供应商 Paco Floors ¥2,583.66 银行 2025-11-06 21:35:29
934 2025-08-19 付款 供应商 Paco Floors - 提货单号:20251143 ¥-167.67 银行 2025-11-06 21:35:02
933 2025-11-06 付款 安装师傅 小于 ¥4,179.00 现金 2025-11-06 21:34:33
932 2025-11-06 付款 安装师傅 小于 ¥2,892.00 现金 2025-11-06 21:33:39
931 2025-08-19 付款 供应商 Paco Floors - 提货单号:R20251149 ¥2,804.56 银行 2025-11-05 21:50:42
930 2025-10-26 付款 安装师傅 小于 ¥3,030.00 现金 2025-11-05 21:50:18
929 2025-02-01 付款 供应商 Paco Floors - 提货单号: ¥-269.12 银行 2025-11-05 20:59:27
928 2025-06-10 付款 供应商 Paco Floors - 提货单号:r18072 ¥-419.43 银行 2025-11-05 20:59:13
925 2025-11-05 收款 客户 Rod Slavik ¥7,744.00 银行 2025-11-05 18:33:23
924 2025-10-31 收款 客户 Medal Flooring Pty Ltd ABN74665338170 ¥8,800.00 银行 2025-11-05 17:59:29
923 2025-08-21 付款 供应商 Paco Floors - 提货单号: ¥1,578.50 银行 2025-11-05 17:58:37
922 2025-10-25 付款 供应商 Paco Floors - 提货: ¥1,794.26 银行 2025-11-05 17:58:22
921 2025-10-31 付款 供应商 Paco Floors - 提货单号:R20253211 ¥22,293.60 银行 2025-11-05 17:58:19
920 2025-11-05 收款 客户 NGFarah Pty Ltd ¥10,120.00 银行 2025-11-05 17:46:22
919 2025-11-04 收款 客户 Carlton Pan ¥2,761.00 银行 2025-11-05 17:45:28
918 2025-11-04 收款 客户 Carlton Pan ¥825.00 银行 2025-11-05 17:45:26
917 2025-11-04 收款 客户 Carlton Pan ¥770.00 银行 2025-11-05 17:45:24
916 2025-05-03 收款 客户 Fiona ¥1,150.00 现金 2025-11-05 01:34:15
915 2025-04-22 收款 客户 TMD Corp Pty Ltd ¥6,160.00 银行 2025-11-05 01:29:00
914 2024-07-06 付款 安装师傅 小于 ¥4,297.00 现金 2025-11-05 01:19:34
913 2024-07-12 付款 供应商 Carpetcare Pty Ltd - 提货单号:00015881 ¥4,000.00 银行 2025-11-05 01:19:19
912 2024-06-30 付款 客户 David Han ¥2,695.00 银行 2025-11-05 01:13:20
911 2025-04-27 收款 客户 AJ Paint Masters Pty Ltd ¥300.00 现金 2025-11-05 01:12:19
910 2025-04-22 收款 客户 Aby ¥3,000.00 现金 2025-11-05 01:11:23
909 2025-08-10 收款 客户 Hailey Kim ¥1,990.00 现金 2025-11-05 01:02:10
908 2025-08-07 收款 客户 Phillias Build Pty Ltd ¥2,500.00 银行 2025-11-05 00:56:42
907 2025-08-16 收款 客户 Phillias Build Pty Ltd ¥2,500.00 银行 2025-11-05 00:55:57
906 2025-11-04 收款 客户 David ¥3,800.00 现金 2025-11-05 00:39:00
905 2025-11-04 收款 客户 Jake ¥7,700.00 银行 2025-11-05 00:35:33
904 2025-09-21 收款 客户 Xingbao Cai ¥2,350.00 现金 2025-11-05 00:27:33
903 2025-10-27 收款 客户 Carlton Pan ¥3,135.00 银行 2025-11-05 00:26:22
902 2025-10-30 收款 客户 Carlton Pan ¥5,115.00 银行 2025-11-05 00:26:11
901 2025-10-29 付款 安装师傅 老李 ¥5,565.00 现金 2025-10-29 19:12:44
900 2025-06-16 付款 供应商 Paco Floors - 提货单号: ¥1,870.88 银行 2025-10-26 08:45:32
899 2025-10-26 付款 介绍人 Granite Transformation ¥600.00 现金 2025-10-26 08:23:27
898 2025-04-06 付款 介绍人 Granite Transformation ¥1,281.50 银行 2025-10-26 08:22:40
897 2025-05-11 收款 客户 Penny Mitchell ¥8,305.00 银行 2025-10-25 23:01:26
896 2025-05-14 收款 客户 Jason ¥5,400.00 现金 2025-10-25 19:08:13
895 2024-12-04 付款 供应商 Style Timber Floor Pty Ltd - 提货单号: ¥1,846.12 银行 2025-10-25 19:04:30
894 2025-10-23 收款 客户 NGFarah Pty Ltd ¥13,343.00 银行 2025-10-24 21:56:56
893 2025-08-23 收款 客户 Keyasset Real Estate ¥8,800.00 银行 2025-10-22 19:16:23
892 2025-09-03 收款 客户 Jianjing Dong ¥4,380.00 现金 2025-10-22 19:16:00
891 2025-08-30 收款 客户 Adeline Siew ¥10,000.00 现金 2025-10-22 19:15:38
890 2025-08-27 收款 客户 Faysal ¥4,455.00 银行 2025-10-22 19:15:09
889 2025-08-26 收款 客户 Service Connect Group PTY Ltd ¥7,150.00 银行 2025-10-22 19:14:45
888 2025-10-02 付款 安装师傅 Malik Awad ¥1,800.00 银行 2025-10-22 18:40:53
887 2025-10-22 付款 安装师傅 Nathan ¥3,998.00 银行 2025-10-22 18:40:19
886 2025-09-30 收款 客户 Anthony Borla ¥2,400.00 现金 2025-10-22 18:01:37
885 2025-10-07 收款 客户 Anthony Borla ¥3,400.00 现金 2025-10-22 18:01:10
884 2025-08-25 收款 客户 ADESIGN CONSTRUCTIONS PTY LTD ¥16,250.00 银行 2025-10-22 18:00:50
883 2025-10-20 收款 客户 ADESIGN CONSTRUCTIONS PTY LTD ¥17,875.00 银行 2025-10-22 18:00:21
882 2025-07-16 收款 客户 Strata Plan 49757 ¥18,040.00 银行 2025-10-22 18:00:07
881 2025-10-09 收款 客户 Strata Plan 49757 ¥18,040.00 银行 2025-10-22 17:59:38
880 2025-09-29 付款 安装师傅 Ryan ¥1,150.00 现金 2025-10-21 09:52:54
879 2025-09-17 付款 安装师傅 Nathan ¥7,500.00 现金 2025-10-21 09:52:33
878 2025-09-29 付款 安装师傅 Ryan ¥4,500.00 现金 2025-10-21 09:47:38
877 2025-10-14 付款 安装师傅 Nathan ¥5,000.00 银行 2025-10-21 09:46:51
876 2025-10-19 收款 客户 Jie Xu ¥6,523.00 银行 2025-10-21 09:45:25
875 2025-10-21 收款 客户 Qiang Li ¥12,267.20 银行 2025-10-21 09:43:16
874 2025-09-26 收款 客户 Tobias Klima ¥2,860.00 银行 2025-10-17 09:26:22
873 2025-10-01 收款 客户 Fortune Connex Pty Ltd ¥7,898.00 银行 2025-10-17 09:15:38
872 2025-09-30 付款 介绍人 Jack&Sophie ¥600.00 现金 转Jack个人账户 2025-10-17 09:09:49
871 2025-10-16 付款 介绍人 Granite Transformation ¥1,108.80 银行 2025-10-17 09:09:06
870 2025-10-16 收款 客户 Rod Slavik ¥5,544.00 银行 2025-10-17 09:08:49
869 2025-09-29 收款 客户 Raja ¥4,000.00 现金 2025-10-17 09:06:59
868 2025-10-16 收款 客户 Raja ¥4,600.00 现金 2025-10-17 09:06:38
867 2025-10-01 收款 客户 Raf ¥700.00 现金 2025-10-02 18:11:31
866 2025-10-01 收款 客户 Hashim ¥3,700.00 现金 2025-10-02 18:07:09
865 2025-09-10 付款 供应商 Best Floors and Carpet ¥6,596.50 银行 2025-10-02 17:34:40
864 2025-09-30 付款 供应商 Best Floors and Carpet ¥6,295.56 银行 2025-10-02 17:34:14
863 2025-08-05 收款 客户 Kendall ¥10,240.00 银行 2025-08-05 07:03:52
862 2025-08-04 付款 供应商 HRT Timber Flooring - 提货单号: ¥1,271.03 银行 2025-08-04 21:38:12
861 2025-06-14 收款 客户 Susan Burgis ¥11,331.00 银行 2025-08-02 20:08:56
860 2025-07-28 收款 客户 Elliot ¥4,600.00 现金 2025-08-02 20:08:15
859 2025-07-30 收款 客户 MrKids ¥3,600.00 现金 2025-08-02 20:07:56
858 2025-08-02 收款 客户 Jessie ¥3,252.00 现金 2025-08-02 20:07:12
857 2025-07-31 收款 客户 Hashim ¥3,575.00 银行 2025-07-31 20:39:31
853 2025-06-02 收款 客户 Wendy ¥3,000.00 现金 2025-07-25 21:04:52
852 2025-06-08 收款 客户 Wendy ¥7,500.00 2025-07-25 21:04:33
851 2025-07-25 收款 客户 Susan Burgis ¥0.01 现金 2025-07-25 21:03:21
850 2025-07-16 收款 客户 Joshua Barlow ¥660.00 银行 2025-07-25 21:03:13
849 2025-07-24 收款 客户 Barefoot Timber Flooring ¥3,146.00 银行 2025-07-25 21:01:18
848 2025-06-04 付款 供应商 Jaco Flooring - 提货:3977 ¥5,295.62 银行 2025-07-21 20:32:48
847 2025-06-12 付款 安装师傅 Ryan ¥2,300.00 现金 2025-07-21 19:20:09
846 2025-07-02 收款 客户 Zhou Jin ¥1,490.00 现金 2025-07-21 18:31:50
845 2025-06-30 付款 供应商 Paco Floors - 提货单号:R18663 ¥1,383.51 银行 2025-07-21 17:50:46
844 2025-06-30 付款 供应商 Jaco Flooring - 提货单号: ¥8,804.07 银行 2025-07-21 17:46:10
843 2025-06-25 付款 安装师傅 小刘 ¥1,200.00 现金 2025-07-21 17:41:11
842 2025-07-02 付款 安装师傅 Ben Miller ¥1,600.00 现金 2025-07-21 17:40:31
841 2025-07-05 付款 安装师傅 大强 ¥400.00 现金 Benny and Jacky 2025-07-21 17:38:44
840 2025-07-03 付款 安装师傅 大强 ¥1,000.00 现金 2025-07-21 17:37:55
839 2025-06-20 收款 客户 Service Connect Group PTY Ltd ¥3,520.00 银行 2025-07-21 17:37:18
838 2025-06-30 付款 供应商 Jaco Flooring - 提货单号:4037 ¥1,526.90 银行 2025-07-21 17:16:53
837 2025-05-04 付款 介绍人 Tanjot ¥13,000.00 现金 2025-07-20 21:21:40
836 2025-07-05 付款 介绍人 Granite Transformation ¥1,500.00 现金 2025-07-20 21:20:53
835 2025-05-21 付款 介绍人 Jack&Sophie ¥450.00 现金 2025-07-20 21:19:50
834 2025-05-21 收款 客户 Future Star Investment Pty Ltd ¥7,810.00 银行 2025-07-20 21:19:13
833 2025-05-09 收款 客户 Geoff Gao ¥440.00 银行 2025-07-20 21:18:03
832 2025-05-07 收款 客户 William Qian ¥4,812.50 银行 2025-07-20 21:17:01
831 2025-04-04 收款 客户 William Qian ¥5,032.50 2025-07-20 21:16:08
830 2025-07-03 收款 客户 Adeline Siew ¥7,000.00 现金 2025-07-20 21:14:52
829 2025-06-30 收款 客户 Harcourts Eternity ¥4,125.00 银行 2025-07-20 21:14:06
828 2025-06-23 收款 客户 William McKinley ¥2,000.00 银行 2025-07-20 21:13:23
827 2025-06-30 收款 客户 William McKinley ¥2,000.00 银行 2025-07-20 21:12:57
826 2025-07-03 收款 客户 Wayne ¥7,425.00 银行 2025-07-20 21:09:58
825 2025-05-31 收款 客户 Wayne ¥7,425.00 银行 2025-07-20 21:09:15
824 2025-07-01 收款 客户 Noble Tiling And Renovations ¥3,740.00 银行 2025-07-20 21:08:22
823 2025-06-19 收款 客户 Jake ¥2,123.00 银行 2025-07-20 21:07:46
822 2025-07-04 收款 客户 Jake ¥2,123.00 银行 2025-07-20 21:07:16
821 2025-02-26 收款 客户 Faysal ¥5,000.00 银行 2025-07-20 21:06:42
820 2025-06-23 收款 客户 Faysal ¥2,000.00 银行 2025-07-20 21:02:33
819 2025-05-15 收款 客户 Harcourts Eternity ¥7,810.00 银行 2025-07-20 21:01:10
818 2025-04-30 收款 客户 Ritchie ¥3,500.00 现金 2025-07-20 20:59:24
817 2025-05-13 收款 客户 Ritchie ¥3,500.00 现金 2025-07-20 20:59:08
816 2025-07-20 收款 客户 Kent ¥190.50 现金 2025-07-20 20:56:05
815 2025-05-16 收款 客户 Jason Sun ¥3,000.00 现金 2025-07-20 20:54:58
814 2025-05-16 收款 客户 Jason Sun ¥2,640.00 现金 2025-07-20 20:53:34
813 2025-07-20 付款 安装师傅 可乐 ¥200.00 现金 2025-07-20 20:50:27
812 2025-05-07 收款 客户 Keyasset Real Estate ¥599.50 银行 2025-07-20 20:50:08
811 2025-06-07 收款 客户 Keyasset Real Estate ¥1,745.00 现金 2025-07-20 20:49:42
810 2025-07-20 收款 客户 Hashim ¥2,288.00 银行 2025-07-20 20:42:50
809 2025-07-19 收款 客户 Opal Tower Strata ¥3,630.00 银行 2025-07-20 20:41:38
808 2025-07-20 收款 客户 Hashim ¥6,358.00 银行 2025-07-20 20:27:32
807 2025-07-10 付款 安装师傅 小李 ¥4,000.00 现金 2025-07-20 13:42:48
806 2025-07-19 收款 客户 Hailey Kim ¥7,000.00 现金 2025-07-20 13:41:37
805 2025-07-03 收款 客户 Hailey Kim ¥10,000.00 现金 2025-07-20 13:41:19
804 2025-07-18 收款 客户 Phillias Build Pty Ltd ¥3,500.00 银行 2025-07-20 12:52:05
803 2025-04-28 收款 客户 Sydney Assets Real Estate ¥1,485.00 银行 2025-04-29 15:25:22
802 2025-04-28 收款 客户 Sydney Assets Real Estate ¥1,485.00 银行 2025-04-29 08:50:09
801 2025-04-24 收款 客户 Sherene Andreone ¥3,200.00 现金 尾款 2025-04-27 22:25:46
800 2025-04-18 收款 客户 Sherene Andreone ¥3,200.00 现金 deposit 2025-04-27 22:25:12
799 2025-04-15 收款 客户 Jonathon Jovceski ¥1,445.00 银行 2025-04-27 22:21:50
797 2025-04-22 收款 客户 TMD Corp Pty Ltd ¥6,160.00 银行 2025-04-27 22:12:24
796 2025-04-25 收款 客户 AJ Paint Masters Pty Ltd ¥1,850.00 现金 2025-04-27 08:58:09
795 2025-02-26 收款 客户 ADESIGN CONSTRUCTIONS PTY LTD ¥28,875.00 银行 2025-04-15 17:20:45
794 2025-03-17 收款 客户 Teresa ¥800.00 现金 2025-04-15 17:19:36
793 2025-04-01 收款 客户 Graeme Edwards ¥110.00 银行 2025-04-15 17:19:01
792 2025-04-03 收款 客户 Jonathon Jovceski ¥700.00 银行 2025-04-15 17:18:32
791 2025-04-04 收款 客户 Yejin Lee ¥6,530.00 现金 2025-04-15 17:17:59
790 2025-04-03 收款 客户 ADESIGN CONSTRUCTIONS PTY LTD ¥37,290.00 银行 2025-04-15 17:17:06
789 2025-04-05 收款 客户 Mark Heatley ¥4,000.00 现金 2025-04-15 17:16:41
788 2025-04-04 收款 客户 Susan Burgis ¥2,484.00 银行 2025-04-15 17:16:05
787 2025-04-08 收款 客户 Paul ¥980.00 银行 2025-04-15 17:15:31
786 2025-04-15 收款 客户 Harcourts Eternity ¥5,005.00 银行 2025-04-15 17:14:36
785 2025-03-24 收款 客户 Nicola Hoffman ¥14,465.00 银行 尾款 2025-04-04 21:37:42
784 2025-03-14 收款 客户 Service Connect Group PTY Ltd ¥4,180.00 银行 2025-04-03 14:05:33
783 2025-04-01 收款 客户 Alpha Omega Constructions Pty Ltd ¥2,970.00 银行 2025-04-03 14:05:04
782 2025-04-02 收款 客户 Hashim ¥6,700.00 银行 2025-04-03 14:04:28
781 2025-03-31 付款 供应商 Jaco Flooring - 提货单号: ¥4,318.38 银行 2025-04-01 22:45:48
779 2025-04-01 收款 客户 Medal Flooring Pty Ltd ABN74665338170 ¥30,000.00 银行 2025-04-01 22:22:51
778 2025-03-30 付款 安装师傅 小刘 ¥9,000.00 现金 2025-03-30 18:12:57
777 2025-03-29 付款 介绍人 Granite Transformation ¥2,722.50 银行 2025-03-30 18:09:09
776 2025-03-29 收款 客户 Fiona ¥1,850.00 现金 2025-03-30 17:05:57
775 2025-03-27 收款 客户 Penny Mitchell ¥9,075.00 银行 deposit 2025-03-30 17:05:37
774 2025-03-24 收款 客户 Bless Real Estate ¥1,650.00 银行 2025-03-24 17:08:56
773 2025-03-18 收款 客户 My Home Building ¥2,800.00 现金 2025-03-18 22:55:16
772 2025-03-18 收款 客户 Cigdem Cimenbicer ¥0.02 银行 2025-03-18 22:54:02
771 2025-02-22 收款 客户 TGC Real Estate ¥8,380.00 现金 2025-03-18 22:53:34
770 2025-03-05 收款 客户 Kent ¥5,000.00 现金 2025-03-18 22:52:45
769 2025-03-10 收款 客户 Hashim ¥2,970.00 银行 2025-03-18 22:51:25
768 2025-03-16 收款 客户 Simone Miletic ¥4.55 现金 抹零 2025-03-18 22:50:07
766 2025-03-16 收款 客户 Simone Miletic ¥6,000.00 银行 2025-03-18 22:49:35
765 2025-02-22 付款 介绍人 Raymond Jiang ¥700.00 现金 2025-03-18 22:46:57
764 2025-03-18 付款 介绍人 Granite Transformation ¥3,004.50 现金 2025-03-18 22:45:52
763 2025-02-18 收款 客户 Keyasset Real Estate ¥4,519.98 银行 尾款 2025-02-25 09:40:57
762 2025-02-21 付款 供应商 Colorful Flooring - 提货单号: ¥1,118.00 银行 2025-02-25 09:39:51
761 2025-02-25 付款 安装师傅 Ryan ¥1,200.00 现金 2025-02-25 09:39:10
760 2025-02-25 收款 客户 Cigdem Cimenbicer ¥9,140.00 银行 尾款 2025-02-25 09:38:35
759 2025-02-25 收款 客户 Marco Coletta ¥2,850.00 现金 2025-02-25 09:37:51
758 2025-02-13 付款 供应商 Paco Floors ¥1,354.28 银行 (快速结算) 2025-02-15 00:36:43
757 2025-02-07 收款 客户 Service Connect Group PTY Ltd ¥1,793.00 银行 2025-02-14 22:29:14
756 2025-02-08 收款 客户 Lian Zhang ¥1,800.00 现金 2025-02-14 22:27:37
755 2025-02-05 收款 客户 Keyasset Real Estate ¥3,708.02 银行 first instalment 2025-02-14 22:26:58
754 2025-02-14 收款 客户 61 Connect Pty Ltd ¥4,675.00 银行 2025-02-14 17:22:03
753 2025-02-13 收款 客户 Neo Wang ¥5,550.00 银行 2025-02-13 23:11:41
752 2025-02-13 收款 客户 Neo Wang ¥5,550.00 银行 2025-02-13 23:04:42
751 2025-02-13 收款 客户 Neo Wang ¥5,550.00 银行 2025-02-13 22:58:16
750 2025-02-13 收款 客户 Neo Wang ¥5,550.00 银行 2025-02-13 22:57:21
749 2025-01-31 收款 客户 C&K Property Maintenance ¥4,510.00 银行 2025-02-13 22:47:48
748 2025-02-13 收款 客户 Neo Wang ¥5,550.00 银行 2025-02-13 22:46:24
747 2024-07-06 付款 介绍人 Jack&Sophie ¥800.00 现金 2025-02-13 15:30:55
746 2025-01-14 收款 客户 Hashim ¥3,700.00 现金 Martin, Faysal 2025-02-13 15:10:52
745 2025-02-13 付款 供应商 Paco Floors ¥-241.67 银行 2025-02-13 14:49:01
743 2025-02-13 付款 介绍人 Granite Transformation ¥2,400.75 银行 2025-02-13 10:06:49
741 2025-02-13 收款 客户 Yejin Lee ¥8,400.00 现金 2025-02-13 08:41:33
740 2025-02-13 收款 客户 Simone Miletic ¥10,000.00 银行 2025-02-13 08:40:28
739 2025-01-20 付款 介绍人 Jack&Sophie ¥350.00 现金 2025-01-20 21:06:39
736 2025-01-20 付款 安装师傅 小刘 ¥1,288.00 现金 2025-01-20 21:04:15
735 2025-01-20 收款 客户 Fortune Connex Pty Ltd ¥4,000.00 银行 2025-01-20 21:03:52
731 2025-01-18 付款 安装师傅 小刘 ¥616.00 现金 14/1/2025 2025-01-18 19:36:28
730 2025-01-18 付款 供应商 Paco Floors ¥1,171.89 statement 14/1/2025 2025-01-18 19:35:55
729 2025-01-18 付款 安装师傅 小刘 ¥616.00 现金 14/1/2025 cash martin st 2025-01-18 19:25:39
727 2025-01-18 付款 安装师傅 小强 ¥1,095.00 现金 10/10/2024 cash 2025-01-18 19:16:39
723 2025-01-18 收款 客户 Keyasset Real Estate ¥767.87 银行 2025-01-18 18:38:07
696 2024-06-16 付款 其他 Unknown ¥15.50 银行 BUNNINGS 573000 THORNLEIGH AU 2025-01-12 18:26:34
707 2024-06-14 付款 其他 Unknown ¥2.99 银行 BUNNINGS 594000 ARTARMON AU 2025-01-12 18:26:34
706 2024-07-22 付款 其他 Unknown ¥6.56 银行 BUNNINGS 409000 GREENACRE AU 2025-01-12 18:26:34
705 2024-09-07 付款 其他 Unknown ¥10.00 银行 ACCENT GROUP PTY LTD 2025-01-12 18:26:34
704 2024-06-04 付款 其他 Unknown ¥10.81 银行 BUNNINGS 493000 PADSTOW AU 2025-01-12 18:26:34
703 2024-07-21 付款 其他 Unknown ¥11.86 银行 BUNNINGS 493000 PADSTOW AU 2025-01-12 18:26:34
702 2024-06-15 付款 其他 Unknown ¥11.88 银行 BUNNINGS 409000 GREENACRE AU 2025-01-12 18:26:34
701 2024-06-15 付款 其他 Unknown ¥12.54 银行 BUNNINGS 409000 GREENACRE AU 2025-01-12 18:26:34
700 2024-06-18 付款 其他 Unknown ¥12.54 银行 BUNNINGS PYMBLE PYMBLE AU 2025-01-12 18:26:34
699 2024-06-21 付款 其他 Unknown ¥12.57 银行 BUNNINGS 413000 DURAL AU 2025-01-12 18:26:34
698 2024-08-19 付款 其他 Unknown ¥13.12 银行 BUNNINGS 409000 GREENACRE AU 2025-01-12 18:26:34
697 2024-09-28 付款 其他 Unknown ¥13.28 银行 BUNNINGS 593000 LIDCOMBE AU 2025-01-12 18:26:34
708 2024-08-13 付款 其他 Unknown ¥586.90 银行 CAT ONLINE CREMORNE AU Card xx7631 Value Date: 09/08/2024 2025-01-12 18:26:34
709 2024-06-25 付款 其他 Unknown ¥30.07 银行 OPENAI *CHATGPT SUBSCR HTTPSOPENAI.C CA US Card xx7631 USD 20.00 Value Date: 20/06/2024 2025-01-12 18:26:34
710 2024-08-23 付款 其他 Unknown ¥30.04 银行 OPENAI *CHATGPT SUBSCR HTTPSOPENAI.C CA US Card xx7631 USD 20.00 Value Date: 20/08/2024 2025-01-12 18:26:34
722 2024-09-27 付款 其他 Unknown ¥94.34 银行 CLEANAWAY PTY LTD SYDNEY OLYMPIAU 2025-01-12 18:26:34
721 2024-08-18 付款 其他 Unknown ¥121.58 银行 CLEANAWAY PTY LTD SYDNEY OLYMPIAU 2025-01-12 18:26:34
720 2024-08-06 付款 其他 Unknown ¥180.93 银行 CLEANAWAY PTY LTD SYDNEY OLYMPIAU 2025-01-12 18:26:34
719 2024-08-04 付款 其他 Unknown ¥190.98 银行 CLEANAWAY PTY LTD SYDNEY OLYMPIAU 2025-01-12 18:26:34
718 2024-07-03 付款 其他 Unknown ¥400.00 银行 Transfer to other Bank CommBank app U301 lift bond 2025-01-12 18:26:34
717 2024-07-18 付款 其他 Unknown ¥89.00 银行 TELSTRA BILL PAYMENT MELBOURNE AU Card xx7631 Value Date: 16/07/2024 2025-01-12 18:26:34
716 2024-09-18 付款 其他 Unknown ¥89.00 银行 TELSTRA BILL PAYMENT MELBOURNE AU Card xx7631 Value Date: 16/09/2024 2025-01-12 18:26:34
715 2024-06-19 付款 其他 Unknown ¥89.00 银行 TELSTRA BILL PAYMENT MELBOURNE AU Card xx7631 Value Date: 17/06/2024 2025-01-12 18:26:34
714 2024-08-20 付款 其他 Unknown ¥89.00 银行 TELSTRA BILL PAYMENT MELBOURNE AU Card xx7631 Value Date: 18/08/2024 2025-01-12 18:26:34
713 2024-06-04 付款 其他 Unknown ¥3.53 银行 OFFICEWORKS 0240 PUNCHBOWL AU 2025-01-12 18:26:34
712 2024-09-24 付款 其他 Unknown ¥29.70 银行 OPENAI *CHATGPT SUBSCR HTTPSOPENAI.C CA US Card xx7631 USD 20.00 Value Date: 20/09/2024 2025-01-12 18:26:34
711 2024-07-23 付款 其他 Unknown ¥29.94 银行 OPENAI *CHATGPT SUBSCR HTTPSOPENAI.C CA US Card xx7631 USD 20.00 Value Date: 20/07/2024 2025-01-12 18:26:34
647 2024-08-13 付款 其他 Unknown ¥1,001.98 银行 TRANSPORT NSW ETOLL PARRAMATTA AU Card xx7631 Value Date: 08/08/2024 2025-01-12 18:26:33
646 2024-09-27 收款 其他 Unknown ¥80,000.00 银行 Transfer from CommBank app Director Returned Value Date: 28/09/2024 2025-01-12 18:26:33
645 2024-06-27 收款 其他 Unknown ¥75,000.00 银行 Transfer from CommBank app Director returned 2025-01-12 18:26:33
644 2024-06-19 收款 其他 Unknown ¥50,000.00 银行 Transfer from CommBank app Director returned 2025-01-12 18:26:33
643 2024-07-02 付款 其他 Unknown ¥80,000.00 银行 Transfer to xx8214 CommBank app Loan to director 2025-01-12 18:26:33
642 2024-08-07 付款 其他 Unknown ¥495.00 银行 Transfer To Alan Gao CommBank App Vista floors Value Date: 08/08/2024 2025-01-12 18:26:33
641 2024-06-08 付款 其他 Unknown ¥2,000.00 银行 Transfer To BGM Flooring Pty Ltd CommBank App Vista Floors installatio... 2025-01-12 18:26:33
648 2024-07-12 付款 其他 Unknown ¥627.75 银行 SERVICE NSW SYDNEY AU Card xx7631 Value Date: 09/07/2024 2025-01-12 18:26:33
649 2024-08-10 付款 其他 Unknown ¥570.00 银行 AUSPEED PTY LTD HURSTVILLE NSW AU 2025-01-12 18:26:33
