公司运营报表

所有年份的数据报表

所有支付方式

报表摘要 (所有年份)

总已结收入

AU$1,375,266.49

总已结支出

AU$649,813.35

净现金流

AU$725,453.14

利润率

52.75%

月度已结收入、已结支出和利润率

月度数据表格

月份 已结收入(元) 已结支出(元) 净利润(元) 利润率 (%)
2024-06 139,912.73 73,336.52 66,576.21 47.58%
2024-07 27,080.91 106,385.01 -79,304.10 -292.84%
2024-08 16,997.23 16,380.63 616.60 3.63%
2024-09 129,859.33 90,274.71 39,584.62 30.48%
2024-10 81,377.45 77,363.65 4,013.81 4.93%
2024-11 113,762.32 65,479.59 48,282.73 42.44%
2024-12 68,546.48 47,609.76 20,936.72 30.54%
2025-01 39,488.97 17,264.63 22,224.35 56.28%
2025-02 108,212.73 5,865.67 102,347.05 94.58%
2025-03 45,309.11 18,405.30 26,903.81 59.38%
2025-04 124,225.23 1,165.00 123,060.23 99.06%
2025-05 49,510.00 13,450.00 36,060.00 72.83%
2025-06 36,880.45 20,283.23 16,597.23 45.00%
2025-07 84,456.82 8,700.00 75,756.82 89.70%
2025-08 69,692.00 7,336.44 62,355.56 89.47%
2025-09 15,730.00 25,846.85 -10,116.85 -64.32%
2025-10 104,382.00 42,437.37 61,944.63 59.34%
2025-11 74,600.00 11,229.00 63,371.00 84.95%
2025-12 2,150.00 0.00 2,150.00 100.00%
2026-01 31,092.73 0.00 31,092.73 100.00%
2026-02 12,000.00 1,000.00 11,000.00 91.67%

季度已结收入、已结支出和利润率

季度数据表格

季度 已结收入(元) 已结支出(元) 净利润(元) 利润率 (%)
2024 Q2 139,912.73 73,336.52 66,576.21 47.58%
2024 Q3 173,937.46 213,040.35 -39,102.88 -22.48%
2024 Q4 263,686.25 190,452.99 73,233.26 27.77%
2025 Q1 193,010.81 41,535.60 151,475.21 78.48%
2025 Q2 210,615.68 34,898.23 175,717.45 83.43%
2025 Q3 169,878.82 41,883.29 127,995.53 75.35%
2025 Q4 181,132.00 53,666.37 127,465.63 70.37%
2026 Q1 43,092.73 1,000.00 42,092.73 97.68%

总计

所有年份 总已结收入(元) 总已结支出(元) 总净利润(元) 总利润率 (%)
所有年份 1,375,266.49 649,813.35 725,453.14 52.75%