项目列表

提示:勾选列表左侧项目后再批量操作;选择“已完成”会自动写入完成时间(如 complete_at / completed_at)。
项目ID 客户姓名 地址 状态 项目总金额 (不含税) 已收金额 (不含税) 项目支出 利润 待收金额 (不含税) 操作
393 Faysal 52 Longfield Street, Cabramatta NSW, Australia 进行中 $4,050.00 $4,050.00 $0.00 $4,050.00 $0.00
256 Jianjing Dong u401/13 Mary St, Rhodes NSW 2138, Australia 进行中 $4,380.00 $4,380.00 $0.00 $4,380.00 $0.00
394 Phillias Build Pty Ltd u203/21A Hickson Rd, Dawes Point Sydney, NSW, Australia 进行中 $5,000.00 $4,545.45 $0.00 $5,000.00 $454.55
271 Jason Sun u203b/21 Glen Street, Eastwood NSW, Australia 安装完毕 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 $3,000.00 $0.00
413 Xingbao Cai u106/58 Regent St, Kogarah NSW 2217, Australia 进行中 $4,700.00 $2,350.00 $0.00 $4,700.00 $2,350.00
284 Hashim 52 Brisbane St, Oxley Park NSW 2760, Australia 安装完毕 $1,180.00 $1,180.00 $0.00 $1,180.00 $0.00
432 Barefoot Timber Flooring u3/167 Avenue Road, Mosman NSW, Australia 进行中 $2,130.00 $2,130.00 $0.00 $2,130.00 $0.00
434 Carlton Pan 44 Elmstree Rd, Kellyville Ridge NSW 2155, Australia 进行中 $39,040.00 $11,460.00 $0.00 $39,040.00 $27,580.00
435 Joona u401/56 Gordon Cres, Lane Cove North NSW 2066, Australia 进行中 $21,500.00 $10,750.00 $0.00 $21,500.00 $10,750.00
296 Hashim u2/146A Park Road, Auburn NSW, Australia 安装完毕 $2,150.00 $2,150.00 $0.00 $2,150.00 $0.00
436 Lixandra u20/34 Remembrance Ave, Warwick Farm NSW 2170, Australia 进行中 $6,500.00 $6,500.00 $0.00 $6,500.00 $0.00
299 My Home Building u 46/2 Norberta Street, The Entrance NSW, Australia 安装完毕 $3,400.00 $2,800.00 $0.00 $3,400.00 $600.00