项目列表

提示:勾选列表左侧项目后再批量操作;选择“已完成”会自动写入完成时间(如 complete_at / completed_at)。
项目ID 客户姓名 地址 状态 项目总金额 (不含税) 已收金额 (不含税) 项目支出 利润 待收金额 (不含税) 操作
435 Joona u401/56 Gordon Cres, Lane Cove North NSW 2066, Australia 进行中 $21,500.00 $10,750.00 $0.00 $21,500.00 $10,750.00
436 Lixandra u20/34 Remembrance Ave, Warwick Farm NSW 2170, Australia 进行中 $6,500.00 $6,500.00 $0.00 $6,500.00 $0.00
438 Jianjing Dong u401/13 Mary St, Rhodes NSW 2138, Australia 进行中 $2,400.00 $2,400.00 $1,349.95 $1,050.05 $0.00
440 Faysal 30 Pirie St, Liverpool NSW, Australia 进行中 $5,300.00 $4,000.00 $0.00 $5,300.00 $1,300.00
443 Sanela & Co PTY LTD unit 13/64 Steer Rd, Gregory Hills NSW 2557, Australia 进行中 $13,716.82 $13,181.82 $0.00 $13,716.82 $535.00
444 Julijana Miskov 8A Saxon Pl, Cecil Hills NSW 2171, Australia 进行中 $5,700.00 $1,818.18 $0.00 $5,700.00 $3,881.82
470 Sijan Shrestha u2/161 Targo Rd, Girraween NSW 2145, Australia 进行中 $3,654.55 $0.00 $0.00 $3,654.55 $3,654.55
231 Eva 55 Copeland Rd, Beecroft NSW 2119, Australia 进行中 $10,620.00 $0.00 $3,140.99 $7,479.01 $10,620.00
241 Yejin Lee u23/1625 Pacific Hwy, Wahroonga NSW 2076, Australia 进行中 $14,930.00 $14,930.00 $2,239.50 $12,690.50 $0.00
243 Fortune Connex Pty Ltd 44 Marie Street, Castle Hill NSW, Australia 进行中 $3,636.36 $3,636.36 $1,638.00 $1,998.36 $0.00
251 Ngo Thao My Tran unit 205/192 Stacey St, Bankstown NSW 2200, Australia 进行中 $4,700.00 $0.00 $800.00 $3,900.00 $4,700.00