项目列表

提示:勾选列表左侧项目后再批量操作;选择“已完成”会自动写入完成时间(如 complete_at / completed_at)。
项目ID 客户姓名 地址 状态 项目总金额 (不含税) 已收金额 (不含税) 项目支出 利润 待收金额 (不含税) 操作
111 Extranet Systems Pty Ltd 2 Jakes Way, Wilton NSW 2571, Australia 已完成 $28,863.60 $28,863.64 $19,778.28 $9,085.32 $-0.04
213 Aby 9/2 Tintern Ave, Carlingford NSW 2118, Australia 已完成 $39,500.00 $39,500.00 $17,448.60 $22,051.40 $0.00
89 Amy Bjornson 107 Fawcett St, Mayfield NSW 2304, Australia 已完成 $14,200.00 $14,200.00 $11,140.00 $3,060.00 $0.00
416 Rod Slavik u4/21 Clifford Ave, Fairlight NSW 2094, Australia 已完成 $12,080.00 $12,080.00 $8,503.84 $3,576.16 $0.00
347 Wayne u1904/157 Liverpool St, Sydney NSW 2000, Australia 已完成 $13,500.00 $13,500.00 $8,456.50 $5,043.50 $0.00
217 Jason 28 Frederick St, Hornsby NSW 2077, Australia 已完成 $17,400.00 $17,400.00 $8,345.56 $9,054.44 $0.00
178 Margrit Fisher u2/489 Anzac Parade, Kingsford NSW, Australia 已完成 $13,745.50 $13,745.50 $8,132.17 $5,613.33 $0.00
205 James Choi 3 Imperial Ave, Gladesville NSW 2111, Australia 已完成 $11,650.00 $11,650.00 $7,873.65 $3,776.35 $0.00
101 William 4 Powell Pl, Cherrybrook NSW 2126, Australia 已完成 $8,200.00 $8,200.00 $7,423.12 $776.88 $0.00
138 Xin Gu u9/153-165 Grosvenor St, North Wahroonga NSW 2076, Australia 已完成 $9,090.91 $9,090.91 $7,390.27 $1,700.64 $0.00
225 TMD Corp Pty Ltd 13 Manooka Crescent, Bradbury NSW, Australia 已完成 $10,000.00 $10,000.00 $6,911.49 $3,088.51 $0.00
95 Elite Make Over Pty Ltd u23/84 St Georges Cres, Drummoyne NSW, Australia 已完成 $9,480.00 $9,480.00 $6,464.23 $3,015.77 $0.00