项目列表

提示:勾选列表左侧项目后再批量操作;选择“已完成”会自动写入完成时间(如 complete_at / completed_at)。
项目ID 客户姓名 地址 状态 项目总金额 (不含税) 已收金额 (不含税) 项目支出 利润 待收金额 (不含税) 操作
216 Kent 1495 Canterbury Road, Punchbowl NSW, Australia 归档 $190.50 $190.50 $0.00 $190.50 $0.00
433 Johnson u601/17 Shoreline Dr, Rhodes NSW 2138, Australia 归档 $10,750.00 $0.00 $0.00 $10,750.00 $10,750.00
180 Eden Apartments u110 6/10 Romsey St, Waitara NSW, Australia 归档 $2,880.00 $0.00 $0.00 $2,880.00 $2,880.00
371 Yehia unit n703/233 Harris St, Pyrmont NSW 2009, Australia 归档 $19,730.00 $0.00 $0.00 $19,730.00 $19,730.00
481 Veeral Jetani 30 Fairway St, Parklea NSW 2768, Australia 归档 $11,180.00 $0.00 $0.00 $11,180.00 $11,180.00
283 Barefoot Timber Flooring u33/165 Grosvenor Street, Wahroonga NSW, Australia 归档 $980.00 $0.00 $0.00 $980.00 $980.00
437 Tony Frew 97 Ryan Pl, Beacon Hill NSW 2100, Australia 归档 $3,131.82 $0.00 $0.00 $3,131.82 $3,131.82
181 Brett Clark u10/1 Coronation Ave, Petersham NSW 2049, Australia 归档 $14,290.00 $0.00 $0.00 $14,290.00 $14,290.00
373 Yehia u6/9 Nicholson Street, Balmain East NSW 2041, Australia 归档 $14,600.00 $0.00 $0.00 $14,600.00 $14,600.00
482 Keyasset Real Estate u108/732 Harris Street, Ultimo NSW, Australia 归档 $1,650.00 $0.00 $0.00 $1,650.00 $1,650.00
285 Keyasset Real Estate shop 28/1 Dixon St, Sydney NSW 2000, Australia 归档 $2,850.00 $0.00 $0.00 $2,850.00 $2,850.00
286 Service Connect Group PTY Ltd u7/19-21 Third Ave, Macquarie Fields NSW, Australia 归档 $5,300.00 $0.00 $0.00 $5,300.00 $5,300.00