项目列表

提示:勾选列表左侧项目后再批量操作;选择“已完成”会自动写入完成时间(如 complete_at / completed_at)。
项目ID 客户姓名 地址 状态 项目总金额 (不含税) 已收金额 (不含税) 项目支出 利润 待收金额 (不含税) 操作
487 Tara SP20695 3-5 Greenknowe Ave, Elizabeth Bay NSW 2011, Australia 归档 $378,800.00 $0.00 $0.00 $378,800.00 $378,800.00
486 Lily Chandra u415/62 Mountain St, Ultimo NSW 2007, Australia 归档 $3,767.50 $0.00 $0.00 $3,767.50 $3,767.50
485 Roy Laban u4/489 Anzac Parade, Kingsford NSW 2032, Australia 归档 $7,200.00 $0.00 $0.00 $7,200.00 $7,200.00
483 Keyasset Real Estate u1210/148 Elizabeth Street, Sydney NSW, Australia 归档 $2,850.00 $0.00 $0.00 $2,850.00 $2,850.00
482 Keyasset Real Estate u108/732 Harris Street, Ultimo NSW, Australia 归档 $1,650.00 $0.00 $0.00 $1,650.00 $1,650.00
481 Veeral Jetani 30 Fairway St, Parklea NSW 2768, Australia 归档 $11,180.00 $0.00 $0.00 $11,180.00 $11,180.00
480 Mark McDarra 7 Davison St, Cromer NSW 2099, Australia 归档 $2,300.00 $0.00 $0.00 $2,300.00 $2,300.00
479 Neha u106/8 Koorala St, Manly Vale NSW 2093, Australia 归档 $8,960.00 $0.00 $0.00 $8,960.00 $8,960.00
478 Service Connect Group PTY Ltd u72/31-33 Campbell Street, Liverpool NSW, Australia 归档 $4,500.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 $4,500.00
476 C&K Property Maintenance u39/48 Upper Pitt St, Kirribilli NSW 2061, Australia 归档 $2,350.00 $0.00 $0.00 $2,350.00 $2,350.00
475 Raywhite Stanhope Gardens 131A Stephen Street, Blacktown NSW, Australia 归档 $7,280.00 $0.00 $0.00 $7,280.00 $7,280.00
474 Thomas Su 16 Millcroft Way, Beaumont Hills NSW 2155, Australia 归档 $17,000.00 $0.00 $0.00 $17,000.00 $17,000.00