项目列表

提示:勾选列表左侧项目后再批量操作;选择“已完成”会自动写入完成时间(如 complete_at / completed_at)。
项目ID 客户姓名 地址 状态 项目总金额 (不含税) 已收金额 (不含税) 项目支出 利润 待收金额 (不含税) 操作
160 Ahmed Ash 1 Cockatoo St, Gledswood Hills NSW 2557, Australia 归档 $26,650.00 $0.00 $0.00 $26,650.00 $26,650.00
341 Harcourts Eternity 1 Potter Street, Old Toongabbie NSW, Australia 归档 $2,450.00 $0.00 $0.00 $2,450.00 $2,450.00
356 Christine Christie 10 Avenue Rd, Glebe NSW 2037, Australia 归档 $9,500.00 $0.00 $0.00 $9,500.00 $9,500.00
321 Michelle Straumer 10 Pineview Ave, Manly Vale NSW 2093, Australia 归档 $33,000.00 $0.00 $0.00 $33,000.00 $33,000.00
456 Asquith Leaf Pty Ltd ACN 169818204 1009/194 Stacey St, Bankstown NSW, Australia 归档 $1,209.09 $0.00 $0.00 $1,209.09 $1,209.09
477 Service Connect Group PTY Ltd 105 Atlantic Boulevard, Glenfield NSW 2167, Australia 归档 $5,250.00 $0.00 $0.00 $5,250.00 $5,250.00
112 Service Connect Group PTY Ltd 106 Maddecks Avenue Moorebank, NSW 2170 归档 $22,800.00 $0.00 $0.00 $22,800.00 $22,800.00
461 Scarlet Li 107 Middleton Dr, Middleton Grange NSW 2171, Australia 归档 $17,600.00 $0.00 $0.00 $17,600.00 $17,600.00
169 Service Connect Group PTY Ltd 11 Calabro Ave, Lurnea NSW, Australia 归档 $7,850.00 $0.00 $0.00 $7,850.00 $7,850.00
119 Sujit 12 Henry St, Carlton NSW 2207, Australia 归档 $4,300.00 $0.00 $0.00 $4,300.00 $4,300.00
430 Raywhite Stanhope Gardens 13 Epsilon Street, Box Hill NSW, Australia 归档 $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00
431 Raywhite Stanhope Gardens 13 Icarus Place, Quakers Hill NSW, Australia 归档 $750.00 $0.00 $0.00 $750.00 $750.00