报价单列表

重置
报价单号 项目ID 项目类型 日期 客户姓名 地址 不含税金额 (AU$) 总金额 (AU$) 已收(含税) 未收(含税) 状态 操作
Q22374 / INV0208 434 Handyman 2025-11-25 Carlton Pan 44 Elmstree Rd, Kellyville Ridge NSW 2155, Australia 1,600.00 1,760.00 0.00 1,760.00 未收
Q22373 / INV0207 434 Cleaning 2025-11-25 Carlton Pan 44 Elmstree Rd, Kellyville Ridge NSW 2155, Australia 2,400.00 2,640.00 0.00 2,640.00 未收
Q22372 / INV0201 434 Handyman 2025-11-25 Carlton Pan 44 Elmstree Rd, Kellyville Ridge NSW 2155, Australia 5,740.00 6,314.00 0.00 6,314.00 未收
Q22371 / INV0197 434 油漆 2025-10-21 Carlton Pan 44 Elmstree Rd, Kellyville Ridge NSW 2155, Australia 9,300.00 10,230.00 0.00 10,230.00 未收
Q22370 / INV0196 434 地板 2025-10-21 Carlton Pan 44 Elmstree Rd, Kellyville Ridge NSW 2155, Australia 5,700.00 6,270.00 0.00 6,270.00 未收
Q22368 / INV0177 419 地板 2025-10-20 Qiang Li 1 Northview Pl, Mount Colah NSW 2079, Australia 11,152.00 12,267.20 0.00 12,267.20 未收
Q22366 / INV0175 432 地毯 2025-10-16 Barefoot Timber Flooring u3/167 Avenue Road, Mosman NSW, Australia 2,130.00 2,343.00 0.00 2,343.00 未收
Q22357 / INV0170 424 地毯 2025-10-01 Natural Building Pty Ltd ABN 74 161 444 864 5 Banool Ave, St Ives NSW, Australia 9,820.00 10,802.00 0.00 10,802.00 未收
Q22356 / INV0171 424 地板 2025-10-01 Natural Building Pty Ltd ABN 74 161 444 864 5 Banool Ave, St Ives NSW, Australia 5,080.00 5,588.00 0.00 5,588.00 未收
Q22355 / INV0169 415 地毯 2025-10-01 Anthony Borla u3/98-100 Garden Street, Maroubra NSW 2035, Australia 3,400.00 3,740.00 0.00 3,740.00 未收
Q22353 / INV0167 423 地毯 2025-09-30 Tobias Klima 2 Keldie Cl, St Georges Basin NSW 2540, Australia 2,600.00 2,860.00 0.00 2,860.00 未收
Q22344 / INV0181 416 地板 2025-10-13 Rod Slavik u4/21 Clifford Ave, Fairlight NSW 2094, Australia 12,080.00 13,288.00 0.00 13,288.00 未收
Q22335 / INV0176 408 地板 2025-09-04 Jie Xu u309/58 Peninsula Dr, Breakfast Point NSW 2137, Australia 5,930.00 6,523.00 0.00 6,523.00 未收
Q22325 / INV0182 402 地板 2025-09-03 NGFarah Pty Ltd u3/60 Bream St, Coogee NSW, Australia 19,200.00 21,120.00 0.00 21,120.00 未收
Q22322 / INV0160 401 地板 2025-08-26 Service Connect Group PTY Ltd 6 Stormberg Pl, Edmondson Park NSW, Australia 6,500.00 7,150.00 0.00 7,150.00 未收
Q22316 / INV0158 397 地板 2025-08-13 Jake b512/810 Elizabeth St, Waterloo NSW, Australia 7,000.00 7,700.00 0.00 7,700.00 未收
Q22315 / INV0156 396 Vinyl 2025-08-08 ADESIGN CONSTRUCTIONS PTY LTD 5 Viscount Place, Warwick Farm NSW 2170, Australia 32,500.00 35,750.00 0.00 35,750.00 未收
Q22313 / INV0154 395 地板 2025-08-06 Medal Flooring Pty Ltd ABN74665338170 u2/888 Anzac Parade, Maroubra NSW 2035, Australia 8,181.82 9,000.00 0.00 9,000.00 未收
Q22312 / INV0152 394 地毯 2025-08-06 Phillias Build Pty Ltd u203/21A Hickson Rd, Dawes Point Sydney, NSW, Australia 5,000.00 5,500.00 0.00 5,500.00 未收
Q22310 / INV0166 393 地板 2025-08-06 Faysal 52 Longfield Street, Cabramatta NSW, Australia 4,050.00 4,455.00 0.00 4,455.00 未收