报价单列表

重置
报价单号 项目ID 项目类型 日期 客户姓名 地址 不含税金额 (AU$) 总金额 (AU$) 已收(含税) 未收(含税) 状态 操作
Q22295 / INV0146 384 地毯 2025-07-14 Barefoot Timber Flooring 78 Warrimoo Avenue, St Ives NSW, Australia 2,860.00 3,146.00 0.00 3,146.00 未收
Q22290 / INV0145 379 地毯 2025-07-18 Phillias Build Pty Ltd 58 Jacaranda Rd, Caringbah South NSW 2229, Australia 6,369.00 7,005.90 0.00 7,005.90 未收
Q22287 / INV0157 374 地板 2025-07-21 Keyasset Real Estate u402/570 Oxford Street, Bondi Junction NSW, Australia 8,000.00 8,800.00 0.00 8,800.00 未收
Q22285 / INV0148 377 地毯 2025-07-11 Keyasset Real Estate unit w1001/2 Chippendale Way, Chippendale NSW 2008, Australia 909.09 1,000.00 0.00 1,000.00 未收
Q22284 / INV0168 376 地板 2025-07-08 Kimiko Blendell 10 Campbell Ave, Dee Why NSW, Australia 2,000.00 2,200.00 0.00 2,200.00 未收
Q22276 / INV0142 370 地板 2025-06-26 Joshua Barlow 51 Keda Cct, North Richmond NSW 2754, Australia 600.00 660.00 0.00 660.00 未收
Q22274 / INV0138 369 地板 2025-06-03 Noble Tiling And Renovations u2/7 Penkivil St, Bondi NSW 2026, Australia 3,400.00 3,740.00 0.00 3,740.00 未收
Q22273 / INV0144 367 地毯 2025-06-18 Jake 9 Grose St, Leura NSW 2780, Australia 3,860.00 4,246.00 0.00 4,246.00 未收
Q22267 / INV0137 303 地板 2025-06-10 Susan Burgis u8/334 Victoria Pl, Drummoyne NSW 2047, Australia 909.09 1,000.00 0.00 1,000.00 未收
Q22266 / INV0139 363 地毯 2025-06-10 Zhou Jin u106/17 Albert Ave, Chatswood NSW 2067, Australia 1,300.00 1,430.00 0.00 1,430.00 未收
Q22263 / INV0172 265 地毯 2025-06-03 Strata Plan 49757 16 Ward Ave, Potts Point NSW 2011, Australia 32,800.00 36,080.00 0.00 36,080.00 未收
Q22258 / INV0143 347 地毯 2025-05-31 Wayne u1904/157 Liverpool St, Sydney NSW 2000, Australia 13,500.00 14,850.00 0.00 14,850.00 未收
Q22257 / INV0151 357 地板 2025-05-31 Kendall 60 Laurel St, Willoughby NSW 2068, Australia 18,100.00 19,910.00 1,670.00 18,240.00 部分已收
Q22249 / INV0140 352 地毯 2025-05-26 Service Connect Group PTY Ltd 9 Carter St, Oran Park NSW, Australia 3,200.00 3,520.00 0.00 3,520.00 未收
Q22248 / INV0141 351 地板 2025-05-23 Harcourts Eternity u32/35-37 Darcy Rd, Westmead NSW, Australia 3,750.00 4,125.00 0.00 4,125.00 未收
Q22246 / INV0136 350 地毯 2025-05-22 David Han u123/99b Bonar St, Wolli Creek NSW 2205, Australia 2,450.00 2,695.00 0.00 2,695.00 未收
Q22245 / INV0133 349 地板 2025-05-19 Future Star Investment Pty Ltd 22 Witchingham St, Marsden Park NSW 2765, Australia 7,100.00 7,810.00 0.00 7,810.00 未收
Q22228 / INV0129 340 地板 2025-05-05 Service Connect Group PTY Ltd 54 Reilly St, Liverpool NSW, Australia 1,900.00 2,090.00 0.00 2,090.00 未收
Q22227 / INV0123 339 瓷砖 2025-05-05 Geoff Gao u409/194 Stacey St, Bankstown NSW 2200, Australia 400.00 440.00 0.00 440.00 未收
Q22217 / INV0134 330 地板 2025-04-19 Naest Pty Ltd u28/755 Pacific Highway, Chatswood NSW, Australia 2,727.27 3,000.00 0.00 3,000.00 未收